Die Elbe-Kilometrierung von Torgau bis Wittenberge
| km | re/li | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 0,0 | Beginn der deutschen Kilometrierung ist gleichzeitig der tschechische Kilometer 105,81 | |
| 1,9 | Fähre Schmilka Hirschmühle - Hrensko | |
| 2,1 (2,5?) | re | Pegel Schöna Tel. 035028/19429 |
| 2,6 | li | Schöna |
| 3,9 | Fähre Schmilka - Schöna | |
| 8,0 | re | Yachtclub Postelwitz, Tel. 035022/41952 |
| 8,0 | li | Ziegelscheune Krippen, Tel. 035028/80437 |
| 8,6 | li | Ferienwohnanlage Elbaussicht - Krippen |
| 8,9 | li | Krippen |
| 9,1 | Fähre Krippen - Postelwitz | |
| 9,4 | re | Schiffswerft Bad Schandau |
| 10,2 | Fähre Krippen - Bad Schandau | |
| 10,2 | re | Bad Schandau |
| 11,9 | Fähre Bad Schandau Stadt - Bad Schandau Bahnhof | |
| 13,2 | re | Schutz- und Sicherheitshafen Prossen: Sportbootanleger Prossen, Tel. 0172/3762687, Schlüssel im Hafen Meißen oder Dresden-Neustadt, ca. 1km zur nächsten Straßentankstelle |
| 13,3 | re | Prossen |
| 15,0 | li | Campingplatz Königstein, Tel. 035021/68224 |
| 15,5 | re | Naturfreundehaus Königstein, Tel. 035022/99480 |
| 16,1 | li | Königstein |
| 16,4 | Fähre Königstein - Halbestadt | |
| 17,0 | re | Halbestadt |
| 17,2 | re | Hafen Königstein, Untiefen, Anlegemöglichkeit, kein Service |
| 19,0 | re | Ferdinands Homestay, Hostel, Herberge & Zeltplatz für Radler und Paddler |
| 19,5 | li | Strand |
| 20,0 | li | Weißig |
| 20,0 | re | Ferdinandshof (Hostel), Tel. 035022/54775 |
| 22,7 | Fähre Oberrathen - Niederrathen | |
| 25,6 | re | Stadt Wehlen |
| 26,0 | Fähre Pötzscha - Stadt Wehlen | |
| 26,1 | li | Gasthof und Pension zur Fähre mit flachem Sandstrand zum Anlanden |
| 27,0 | li | Naundorf |
| 32,0 | li | Cunnersdorf |
| 32,5 | re | SV Fortschritt Pirna, Tel. 03501/528567 |
| 33,5 | li | Pirna |
| 33,5 | re | Hafen Pirna-Copitz |
| 33,9 | Fähre Pirna - Copitz | |
| 34,0 | re | Motorbootclub Pirna-Copitz, Tel. 0179/5290749 |
| 34,3 | re | Pirna-Copitz |
| 34,5 | re | Pirnaer Ruderverein, Tel. 03501/446151 |
| 34,6 | li | WSA Dresden, Pegel Pirna Tel. 03501/19429 |
| 34,8 | li | Wasserschutzpolizei |
| 36,0 | li | Groß Sedlitz |
| 38,4 | li | Heidenau |
| 39,2 | li | Mündung der Müglitz |
| 39,6 | Fähre Birkwitz - Mügeln | |
| 39,6 | re | Birkwitz |
| 39,6 | li | Mügeln |
| 41,0 | li | Zschieren |
| 41,2 | re | Söbrigen |
| 42,0 | Insel Pillnitz, NSG | |
| 42,0 | li | Campingplatz Wostra, Tel. 0351/2013254, ca. 200m vom Ufer entfernt, direkt Höhe der Inselspitze links aussetzen. |
| 43,0 | re | Schloss Pillnitz Pegel |
| 43,5 | Fähre Pillnitz-Kleinzschachwitz | |
| 44,7 | li | Mündung Lockwitzbach |
| 45,0 | li | Werft Laubegast |
| 45,5 | li | Kanuverein Laubegast Dresden, Tel. 0351/2525613 |
| 46,6 | Fähre Tolkewitz - Niederpoyritz | |
| 47,1 | re | Sportbootliegestelle Wachwitz |
| 47,2 | li | Mündung Tolkewitzer Landgraben |
| 47,2 | re | Segelclub Dresden-Wachwitz, Tel. 0351/2688819 Brachwitz |
| 48,0; | li | Kanuclub Dresden, Tel. 0351/3119963 |
| 48,5 | li | Wassersportverein Wiking-Schweifsterne, Tel. 0351/3400468 |
| 48,9 | li | Dresdner Ruderverein, Tel. 0351/3103403 |
| 49,2 | li | Seesportclub "Hart am Wind" Dresden, Tel. 0151/11077771, bitte vorher anmelden |
| 49,6 | li | Sportbootliegestellen |
| 50,4 | re | Sportboothafen Loschwitz Wassersportclub Dresden Loschwitz |
| 52,0 | re | MC Elbe e.V., Tel. 0351/2683676 |
| 53,4 | li | Fährgarten Johannstadt, Tel. 0351/4596262, Anleger Biergarten |
| 53,5 | Fähre Johannstadt - Neustadt | |
| 53,7 | re | Mündung Prießnitz |
| 54,5 | li | Brühlsche Terrasse |
| 56,6 | li | Pegel, Tel. 0351/19429 |
| 57,3 | re | Hafen Dresden Neustadt, Tel. 0172/3762687 Herbergsschiff "Die Koje", Tel. 0351/8400981 |
| 58,3 | re | Motorwassersportverein Elbflorenz Dresden, Tel. 0351/8485575, 0171/9387349 |
| 58,5 | re | Hafen Dresden Pieschen |
| 59,6 | re | SV TuR Dresden, Tel. 0351/8492493 |
| 60,8 | li | Alberthafen Hotel und Restaurant Fischhaus Wasserschutzpolizei |
| 61,45 | li | Mündung Weißeritz |
| 61,8 | li | Dresdner Ruderclub 1902, Tel. 0351/4276267 |
| 63,0 | re | Kaditz |
| 65,4 | re: Serkovitz li: Gohlis |
|
| 66,6 | re | Pension am Elberadweg, Tel. 0351/6563651, Anleger, Boot kann im Garten abgelegt werden |
| 68,2 | re | Seglerhafen Kötzschenbroda, Bootshaus Planeta Radebaul e.V.: Abt. Kanu, Tel. 0351/8386837, 8956070, Abt. Rudern, Abt. Segeln |
| 71,0 | re | Coswig / Sachsen |
| 72,6 | li | Fischrestaurant Elbschlösschen Klipphausen, Tel. 0351/4537269, Treppe am Ufer |
| 72,9 | re | Seglerhafen Coswig-Kötitz |
| 73,0 | Fähre Kötitz - Gauernitz | |
| 73,5 | re | Coswiger Kanuverein (Sachsen), Tel. 03523/75417 |
| 73,5 | re | Campingplatz "Am Badesee Coswig-Kötitz" |
| 73,5 - 74,5 | re | Gauernitzer Insel, NSG |
| 76,2 | Fähre Scharfenberg - Sörnewitz | |
| 80,4 | re | Eiscafe Eckardt Meißen, Tel. 03521/731384, Einsetzstelle, Übernachtungsmöglichkeit |
| 80,6 | re | Meißner Segelverein |
| 82,1 | li | Mündung Triebisch |
| 82,2 | li | Meißen |
| 82,2 | li | Pegel, Tel. 03521/19429 |
| 83,0 | re | Yachtsteg Meißen, Tel. 0172/3762687 Schutz- und Sicherheitshafen |
| 85,0 | re | Rottewitz |
| 89,0 | li | Zehren |
| 89,7 | Gierseilfähre Zehren - Kleinzadel | |
| 92,6 | re | Landgasthof "Zum Roß" Diesbar-Seußlitz, Tel. 035267/5180 |
| 94,7 | li | Elbklause Diera-Zehren, Tel. 035247/51414 Wassersportverein Niederlommatzsch, Tel. 035247/51329, 0173/8905209 |
| 94,7 | Fähre Niederlommatzsch - Seußlitz | |
| 96,0 | li | Schloss Hirschstein |
| 97,6 | re | Merschwitz |
| 102,6 | re | Bootshaus Nünchritz, Tel. 035265/60787 |
| 106,4 | li | Marinekameradschaft Riesa, Tel. 03525/733176 |
| 107,0 | li | Riesaer Wassersportverein, Tel. 03525/734738 |
| 109,8 | li | Bootshaus ESV Lok Riesa |
| 114,6 | li | KSV Strehla, Tel. 0176/64027038 oder 035264/90171 |
| 127,0 | re | SV Empor Mühlberg e.V., Abt. Rudern, Tel. 035342/71621 |
| 154,16 | li | Wasserstandsmeßstelle Torgau |
| 154,2 | li | Hafen Torgau (Umschlaganlagen, Schutz- und Sicherheitshafen), WSA Außenbezirk Torgau, Wasserschutzpolizei-Posten Elbekanu Torgau |
| 154,3 | li | Motorsportclub Elbe, Tel. 03421/712977, Slipmöglichkeit |
| 154,5 | Straßenbrücke Torgau | |
| 154,6 | re | Anlegestelle der Fahrgastschiffahrt |
| 155,1 | li | Turn- und Sportverein Blau-Weiß Torgau, Abt. Rudern, Tel. 03421/4907 oder 4667; Torgauer Ruderverein Tel. 03421/710926; Pension und Gasthaus "Altes Bootshaus" radwander-, wasserwander- und gruppenfreundliche Unterkunft |
| 155,2 | li | Torgauer Kanuclub e.V. Tel. 03421/904516 oder 711435 |
| 155,53 | Eisenbahnbrücke | |
| 157,3 | li | Repitz |
| 158,0 | re | Zwethau |
| 158,8 | re | Rosenfeld |
| 167,0 | re | Großtreben |
| 168,0 | li | Polbitz |
| 168,5 - 169,5 | Wasserskistrecke | |
| 169,5 | re | Wasserwanderfreunde Prettin e.V., Tel. 035386/22555 |
| 171,56 | re | Mündung der Weinske |
| 172,0 | re | Prettin |
| 172,0 | li | Dommitzsch |
| 172,0 | li | 1. Dommitzscher Sportboot e.V. |
| 172,0 | li | Fährhaus Dommitzsch, sehr kanufreundlich, Dusche, Wasser |
| 172,6 | Gierseilfähre Prettin - Dommitzsch, Liegeplatz: rechtes Ufer | |
| 172,8 | li | Mündung Grenzbach |
| 173,5 - 175,0 | li | Militärischer Sicherheitsbereich |
| 177,0 | li | Wörblitz |
| 178,6 | li | Greudnitz |
| 184,45 | re | Wasserstandsmeßstelle |
| 184,8 | Gierseilfähre Pretzsch - Mauken, Liegeplatz: linkes Ufer | |
| 184,9 | re | Stützpunkt des WSA Dresden |
| 190,0 | re | Klöden |
| 194,0 | li | Bleddin |
| 194,3 | re | Klödener Riß (alter Elbarm) |
| 196,0 | li | Wartenburg |
| 198,6 | re | Mündung der Schwarzen Elster |
| 200,2 | re | Wasserstandsmeßstelle |
| 200,3 | Gierseilfähre Elster - Wartenburg, Liegeplatz: linkes Ufer | |
| 200,3 | re | Elster |
| 200,6 | re | Kanuverein Harmonie Elster Tel. 035383/20475 |
| 202,0 - 205,5 | li | NSG, Anlegen verboten |
| 202,4 | re | Mündung des Zugbachs |
| 205,3 | re | Gallin |
| 205,5 | li | Einmündung Alte Elbe (gesperrt) |
| 209,0 | re | Hohndorf |
| 212,3 - 221,0 | re | Lutherstadt Wittenberg |
| 212,6 | re | RC Wittenberg Tel. 03491/403125 |
| 213,0 | re | WSG Wittenberg 1962 e.V. Tel: 03491/470161 oder 03491/661482 |
| 213,73 | Eisenbahnbrücke | |
| 213,79 | Straßenbrücke | |
| 214,11 | li | Wasserstandsmeßstelle |
| 214,70 | li | Marina-Camp-Elbe, Camping, FeWo, Radlerhütten, Bootsservice, Tankstelle, Tel. 03491/454-0 |
| 216,4 | re | Schutz- und Sicherheitshafen Lutherstadt Wittenberg, WSA-Außenbezirk Wittenberg |
| 216,6 | re | Anlegestelle der Fahrgastschiffahrt, Wasserschutzpolizei-Station |
| 220,1 | re | Piesteritz, Werkshafen der Stickstoffwerke AG (für Sportboote gesperrt) |
| 224,0 | re | Apollensdorf |
| 224,0 - 225,0 | Wasserskistrecke | |
| 229,0 | re | Griebo |
| 229,0 - 303,0 | Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“, Anlanden, Rasten, Ein-oder Aussetzen nur möglich in folgenden Flußbereichen: Ortslage Griebo; Ortslage Coswig, Fährbereich und Bootshäuser; Ortslage Vockerode; Ortslage und Bootshäuser Roßlau bis Dessau; Ortslage Brambach; Fährbereich und Bootshäuser Aken; Ortslage Steckby; Fährbereich Tochheim; Fährbereich Barby | |
| 235,9 | re | Coswiger Kanuverein (Anhalt), Tel.034903/62220 |
| 235,94 | li | Anlegestelle der Fahrgastschiffahrt |
| 236,28 | re | Wasserstandsmeßstelle |
| 236,3 | Gierseilfähre Coswig-Wörlitz, Liegeplatz: rechtes Ufer Restaurant Wörlitzer Elbterrassen |
|
| 236,6 | re | Seglerhafen Coswig Shuttleservice zum Feriendorf am Flämingbad |
| 237,0 | re | Coswig/Anhalt Marina Coswig |
| 237,8 | re | Marina Coswig/Anhalt |
| 240,1 | re | Rastplatz |
| 243,5 - 244,5 | li | NSG, Anlegen verboten |
| 244,0 | li | Fließgraben (gesperrt) |
| 245,0 | li | Ehem. Kraftwerk Elbe (Vockerode) |
| 245,2 | li | SG Turbine Vockerode , Sanitär, Wasser, Aufenthalts- u. Schlafraum, Zeltmöglichkeit, Bootshauswart Tel. 034904/21703 |
| 245,4 | li | Vockerode |
| 245,6 | li | Wasserstandsmeßstelle |
| 246,52 | Autobahnbrücke A9 | |
| 248,20 | li | Kliekener Au, Rastplatz |
| 249,0 - 254,5 | li | Militärischer Sicherheitsbereich |
| 252,5 - 254,5 | re | Militärischer Sicherheitsbereich |
| 250,4 | re | Alte Elbe |
| 250,5 = 252,0 | Kilometersprung durch Elbbegradigung | |
| 253,0 | re | Hafen Rosslau |
| 253,0 | ? | Elbufercamp, Bootsverleih, Zeltmöglichkeit, Lehrgänge |
| 257,6 | re | Roßlau, Hafen |
| 257,65 | Straßenbrücke Roßlau | |
| 257,8 | re | Rosslauer Paddlerverein von 1922 e.V., Tel. 034901/82092 SV F.L. Jahn Roßlau Kanuabteilung, Tel. 034901/516-0, Mündung der Rossel |
| 257,8 | re | Wasserstandsmeßstelle |
| 257,84 | Eisenbahnbrücke Roßlau | |
| 258,0 | re | Anlegestelle der Fahrgastschiffahrt |
| 258,2 | re | Roßlauer Schiffswerft |
| 258,3 | re | Werfthafen |
| 259,2 | li | Wassersportfreunde Rodleben Tel. 0340/2202574 |
| 259,6 | li | Mündung der Mulde (gesperrt) |
| 260,0 | li | Muldeflutgraben (gesperrt) |
| 260,1 - 260,4 | li | Dessau-Wallwitz-Hafen, WSC Wallwitzhafen Dessau e.V. Tel.: 0340/8505076 |
| 260,4 - 263,0 | Motorbootrennstrecke | |
| 261,21 | li | Wasserstandsmeßstelle |
| 261,5 | li | Leopoldshafen, Steganlage mit 17 Liegeplätzen, Strom, Wasser, Sanitär, Küche, Gästehaus, Tel. 0177/4000539, Junkers Paddelgemeinschaft Tel. 034956/22192 Seesportverein Dessau e.V. Tel. 0340/617235 Stützpunkt des WSA Dresden, Pegel, Wasserschutzpolizei-Revier |
| 261,6 | li | Gaststätte „Kornhaus“, Dessau |
| 261,84 | li | Anlegestelle Fahrgastschiffahrt |
| 263,00 | re | Rastplatz |
| 263,0 - 266,0 | li | NSG, Anlegen verboten |
| 264,2 | re | Industriehafen Roßlau, Rodleben |
| 268,2 | re | Elbterrassen Brambach, Rastplatz, Sportbootanleger Anlegestelle der Fahrgastschiffahrt, Übersetzmöglichkeit für Fußgänger und Radwanderer |
| 269,6 | re | Rietzmeck |
| 270,0 | re + li | Rastplatz |
| 271,5 | re | Steutz |
| 274,8 | li | Hornhafen Aken, Werft, Stützpunkt des WSA Dresden, Anlegestelle Fahrgastschiffahrt, für Sportboote gesperrt |
| 274,9 | Gierseilfähre Aken - Steutz, Liegeplatz: rechtes Ufer | |
| 274,9 | li | Aken |
| 275,0 - 286,6 | re | NSG, Anlegen, außer in Ortschaften, verboten |
| 276,0 | li | Ruderclub Aken Tel. 034909/86764
Kanu-Club Aken e.V. Tel. Kontakt |
| 277,2 | li | Boot & Campingcenter Aken Tel. 0177/3472566 |
| 276,4 | li | Köthener Kanuclub, Tel. 03496/510413 |
| 277,4 | li | Verkehrshafen Aken Steganlage der Motorwassersportgruppe des RC Aken, Tankstelle in der Nähe, Bootsservice, Bitte beachten Sie die Notwendigkeit einer Gästekarte! |
| 278,5 - 290,7 | li | NSG, Anlegen, außer in Ortschaften, verboten |
| 280,1 | re | Steckby, Rastplatz, Naturschutzstation |
| 283,0 | re | Zerbst |
| 286,5 | re | Sportboothafen |
| 286,6 | li | Breitenhagen |
| 286,6 | re | Tochheim |
| 287,2 | Gierseilfähre Breitenhagen - Tochheim, Liegeplatz: linkes Ufer li: Radlerrast Breitenhagen |
|
| 287,2 - 289,9 | re | NSG, Anlegen, außer in Ortschaften, verboten |
| 287,3 | li | Rastplatz, Schiffsrestaurant Marie-Gerda |
| 287,3 | re | Anlegestelle Fahrgastschiffahrt |
| 290,70 | WSA Grenze Dresden / Magdeburg | |
| 290,78 | li | Mündung der Saale, „Saalhorn“ |
| 291,40 | li | SSV Blau-Weiß Barby, Tel. 039298/28324 |
| 291,4 | Gierfähre Barby - Walternienburg, Liegeplatz: rechtes Ufer | |
| 293,0 | li | Barby / Elbe |
| 293,5 | li | Anlegestelle Fahrgastschiffahrt |
| 294,1 | Eisenbahnbrücke Barby (z. Z. Fahrwasserenge) | |
| 295,5 | li | Bundeseigener Schutzhafen Barby, Kiesverladestelle, Bauhof WSA, Wasserstandsmeßstelle |
| 296,4 | re | Mündung der Nuthe (gesperrt) |
| 297,0 | li | Monplaisir |
| 300,0 | re | Dornburg |
| 300,7 | re | Abzweig Dornburger Alte Elbe, 3 km zum Pretziener Wehr Steinhafen, Campingplatz Tel. 039200/51585 SV Eintracht Gommern, Tel. 039200/50147 |
| 302,5 | li | Glinde |
| 302,7 | li | Anlegestelle der Fahrgastschiffahrt |
| 304,0 - 306,0 | Wasserskistrecke | |
| 304,5 | re | Ranis |
| 304,5 | li | Pömmelte |
| 305,8 | li | Zackmünde, ehem. Ziegelei |
| 307,0 - 309,0 | Wassermotorradstrecke | |
| 309,5 | li | Bootshaus Buschhaus SSC Rudern, Tel. 03928/400513 |
| 309,8 | li | Bootshaus Delphin SSC Kanu, Tel. 03928/845861 |
| 310,0 | li | Schiffshotel "Sonnenschein" |
| 311,0 | re | Schönebecker "Hungerstein", 1,5×1,5×2 Meter, Gewicht: 10 Tonnen |
| 311,5 | li | Anlegestelle Fahrgastschiffahrt |
| 311,7 | li | Schönebeck, Ein-/Aussetzstelle |
| 311,77 | Straßenbrücke | |
| 314,5 | li | Wasserwanderrastplatz, Wassersportzentrum Henning, Zeltplätze, Stegplätze, Stellplätze für Wohnwagen und Wohnmobile, Tankstelle, Reparaturservice, sanitäre Einrichtungen, Strom, Imbiss, Vermietung von Canadiern, Festrumpfschlauchbooten und Fahrrädern Öffnungszeiten: von April bis Oktober und nach Absprache, Wassersportzentrum Henning, Burgwall 2a-b, 39218 Schönebeck OT Frohse, Tel. 0391/4082435, Funk: 0151/11732480, Fax: 0391/4082436; Hafen Frohse |
| 317,5 | li | Steinriff |
| 318,0 | li | Segelclub Westerhüsen Tel. 0391/4048514 |
| 318,03 | Gierfähre Westerhüsen - Kreuzhorst / Randau, Liegeplatz: linkes Ufer | |
| 318,20 | li | WSV Westerhüsen |
| 318,8 | li | Verladestelle Rosshafen GmbH |
| 319,5 | li | Segelclub Sturmvogel Magdeburg e.V. Tel. 0391/4011123 |
| 319,8 | li | Sülzeeinlauf |
| 320,4 | re | Einmündung Mönchsgraben (Alte Elbe) |
| 321,00 | li | Magdeburg Fermersleben |
| 322,0 | li | Sportboothafen Wassersportverein Buckau-Fermersleben, Tel. 0391/4018860 |
| 322,85 | re | Abzweigung Magdeburger Alten Elbe / Cracauer Wehr li SC Magdeburg (Magdeburger Ruderclub) ESV Lok Magdeburg, Tel. 0391/2513874 WSG „Alte Elbe“ Magdeburger Ruder-Club e.V., Geschäftsstelle Tel. 0391/7326628 Biber Kanu Touristik Tel. 0163/4703710 re SG Empor Magdeburg, Tel. 0391/7274850 Kanuclub Falke, Tel. 0391/8118541 Kanuclub Börde Magdeburg, auch Wohnwagen Tel. 0391/857786 |
| 323,90 | li | Mückenwirt Magdeburg |
| 324,00 | Personenfähre Buckau | |
| 324,05 | li | Einfahrt Sülzehafen, RVgg Alt Werder |
| 324,05 | re | USC Magdeburg |
| 324,8 - 329,9 | Stromstrecke Magdeburg (Fahrwasserenge, Lichtsignalregelung) Anlegeverbot in der Fahrwasserenge 325,1 - 327,0 Regelungen der BinSchStrO beachten, insbesondere die Paragafen 17.16 (Durchfahren der Magdeburg Stromstrecke) und 6.07 (Begegnen im engen Fahrwasser)! |
|
| 325,10 | Sternbrücke Magdeburg | |
| 325,1 | li | Lichtsignal Fahrwasserenge |
| 325,23 | re | Anlegestelle für Fahrgastschiffahrt, Museumsschiff Raddampfer "Würtemberg", mit Gaststätte |
| 325,47 | Hubbrücke | |
| 325,90 | li | Domfelsen, unbedingt rechts fahren! |
| 326,53 | Neue Strombrücke | |
| 326,6 | re | Magdeburg, Wasserstandsmeßstelle Strombrücke |
| 327,29 | re | Wahrschauer-Station, Lichtsignal Fahrwasserenge |
| 327,29 | re | Einmündung Zollelbe, Yachthafen Magdeburg, SC Magdeburg |
| 327,29 | li | Strandbar Magdeburg |
| 327,5 | li | Petriförder: Anlegestelle für Fahrgastschiffahrt Weiße Flotte Magdeburg, dahinter Sportbootanleger und Wohnmobilstellplatz |
| 327,71 | Nordbrücke, Straßenbrücke | |
| 327,75 | Jerusalembrücke | |
| 328,00 | re | Wasserschutzpolizei-Revier |
| 328,00 | li | Liegestelle „Vorland“, Anleger Fahrgastschiffahrt, Restaurant Daniel's |
| 328,70 | li | Umschlagstelle Elbsilo |
| 329,36 | Herrenkrug-Eisenbahnbrücke | |
| 329,56 | re | Einmündung Magdeburger Alte Elbe |
| 329,90 | li | Einfahrt Handelshafen Magdeburg |
| 330,10 | Fußgänger- u. Radwegbrücke | |
| 330,10 | re | Fahrgastschiffahrt Anlegestelle „Herrenkrugsteg“, zum Herrenkrughotel |
| 332,80 | li | Einfahrt Industriehafen Magdeburg, Bundeseigener Schutzhafen Magdeb.-Schleusengraben |
| 333,15 | li | Wasserstandsmeßstelle Rothensee |
| 333,25 | Wendestelle „Elbreede“ | |
| 333,60 | li | Einmündung des Rothenseer Verbindungskanals zum Mittellandkanal und Elbe-Havel-Kanal |
| 336,70 | re | Ehlemündung / Umflut |
| 336,90 | re | Lostau |
| 337,20 | li | Mündung Alte Elbe |
| 338,00 | re | „Weinberg“ |
| 338,59 | Autobahnbrücke A2 Hohenwarthe | |
| 338,60 | Autobahnbrücke A2 Hohenwarthe | |
| 338,90 | re | Biwakplatz, Pension & Touristencamp, Tel: 039222/95738 Mobil: 0170/3176247 Kanuten landen ein Buhnenfeld hinter der Trogbrücke am Ufer an. |
| 339,00 | re | Rastplatz |
| 339,10 | re | Hohenwarthe, Anlegestelle für Fahrgastschiffahrt |
| 339,64 | Trogbrücke, Mittellandkanal über die Elbe (Wasserstraßenkreuz) | |
| 340,00 | re | Rastplatz, Waldschänke Hohenwarthe |
| 340,50 | li | Glindenberg „Sömmering“ |
| 341,30 | li | Herrenholz, Neuhof |
| 342,0 - 342,8 | re | NSG, Anlegen verboten |
| 343,71 | re | Einmündung des Niegripper Verbindungskanals zum Elbe-Havel-Kanal |
| 345,40 | li | Anlegestelle für Fahrgastschiffahrt |
| 345,50 | re | Niegripp, Rastplatz |
| 345,50 | li | Heinrichsberg, Bootsvermietung Germarin Tel. 0172/9083552, Rastplatz |
| 346,10 | re | Einmündung ehemaliger Ihle-Kanal, Hafen Niegripp, für Sportboote gesperrt. |
| 348,50 | re | Schartau (seitw.) |
| 350,30 | li | Mündung der Ohre, gesperrt |
| 350,6 | li | Anlegestelle für Fahrgastschiffahrt |
| 350,65 | li | Wasserstandsmeßstelle Rogätz |
| 350,65 | Fähre Rögatz | |
| 350,70 | Ersatzübergangsstelle | |
| 351,10 | li | ehemalige Werft Rogätz |
| 351,20 | li | SC Kanu Rogätz Tel. 0152/58140318 |
| 352,00 | li | Rastplatz |
| 354,20 | li | Einfahrt Kiesgrube Rogätz (militärisches Übungsgelände) |
| 356,50 | re | Blumenthal, Rastplatz |
| 358,00 | li | Kehnert |
| 362,10 | li | Sandfurth |
| 363,40 | li | Sandfurther-Haken |
| 363,90 | li | Ringfurth |
| 365,50 | re | Kiesverladestelle Zerben (außer Betrieb) |
| 368,10 | li | Polte |
| 370,00 | re | Parey |
| 371,50 | re | Wasserstandsmeßstelle Parey |
| 371,50 | re | Abzweigung des Pareyer Verbindungskanals zum Elbe-Havel-Kanal |
| 371,50 | li | Bittkau |
| 371,80 | li | Anlegestelle für Fahrgastschiffahrt |
| 373,00 | li | Family-Camp Kellerwiehl, Campingplatz (hinter dem Deich) |
| 374,00 | re | Derben |
| 374,30 | re | Einmündung der Bagger-Elbe |
| 374,97 | Fähre Ferchland - Grieben | |
| 376,5 - 377,5 | Wassermotorradstrecke | |
| 376,60 | li | Grieben |
| 379,30 | li | Schelldorf |
| 381,5 - 385,0 | re + li | NSG, Anlegen verboten, Nebengewässer gesperrt |
| 381,50 | li | Buch |
| 382,50 | re | Jerichow |
| 384,00 | re | Alte Elbe, gesperrt |
| 384,50 | li | Altarm, gesperrt |
| 388,10 | li | Wasserstandsmeßstelle Tangermünde |
| 388,20 | re | Fischbeck |
| 388,20 | li | Bundeseigener Schutzhafen Tangermünde, Wasserschutzpolizei-Station |
| 388,20 | li | Mündung des Tanger |
| 388,20 | li | Hafeneinfahrt: Schiffsanleger Fahrgastschiffahrt Reederei Kaiser, Liegestelle Tangermünde, Restaurantschiff "Störtebeker"
Tangermünder WSV Tel. 039322/2320 oder 2029 Tangermünder RC Tel. 039322/40948 |
| 388,50- 388,8 | li | Liegestelle |
| 389,15 | li | ABz. Tangermünde |
| 389,30 | li | Werft Tangermünde |
| 390,85 | Straßenbrücke Tangermünde | |
| 393,30 | li | Hämerten |
| 394,00 | re | Schönhausen |
| 394,61 | Eisenbahnbrücke „Hämerten“ | |
| 394,63 | Eisenbahnbrücke „Hämerten“ | |
| 395,8 - 399,0 | re | Militärischer Sicherheitsbereich, Anlegen verboten |
| 396,10 | li | Wasserstandsmeßstelle Storkau |
| 396,20 | li | Storkau |
| 396,20 | re | Hohengöhren |
| 398,40 | li | Billberge |
| 399,00 | re | Altarm, gesperrt |
| 400,00 | re | Lübars |
| 401,00 | re | Neuermark |
| 402,20 | re | Klietz |
| 402,90 | li | Anlegestelle für Fahrgastschiffahrt |
| 402,30 | Gierseilfähre Arneburg - Neuermark / Lübars, Liegeplatz: rechtes Ufer | |
| 403,50 | li | Arneburg |
| 403,60 | li | Betriebshafen WSA |
| 407,00 | li | Dalchau |
| 408,70 | li | Stromhafen Arneburg |
| 408,85 | li | Zellstoffwerk Arneburg |
| 410,00 | re | Schönfeld |
| 411,00 | li | Altenzaun, Bauhafen für Zellstoffwerk |
| 412,00 | li | Osterholz |
| 414,00 | li | Rosenhof |
| 415,00 | li | Käcklitz |
| 416,05 | li | Wasserstandsmeßstelle Sandau |
| 416,10 | li | Fährkrug |
| 416,10 | re | Sandau |
| 416,10 | Gierseilfähre / frei fahrende Fähre Sandau - Fährkrug, Liegeplatz: rechtes Ufer | |
| 422,10 | re | Hansestadt Havelberg |
| 422,20 | re | Mühlenholz |
| 422,20 | re | Dom-Mühlenholz |
| 422,25 | li | Räbel |
| 422,25 | Gierseil- / frei fahrende Wagenfähre Räbel - Dom Mühlenholz, Liegeplatz: linkes Ufer | |
| 422,83 | re | Einmündung der Unteren Havel-Wasserstraße Havelberger Inseltouristik Campingplatz, Marina Tel. 039387/20655 Havelberger Wassersportverein Tel. 039387/80091 oder 0175/8738613 |
| 424,00 | re | Toppel an der Havel |
| 426,00 | re | Nitzow an der Havel |
| 426,50 | re | Neu-Werben |
| 427,80 | re | Wehr Neuwerben |
| 429,30 | li | Werben |
| 430,40 | li | Werbener Buhnenhaken mit Anlegestelle für Fahrgastschiffahrt und Elbe-Kanu Werben, Slipmöglichkeit |
| 431,0 - 437,9 | re | NSG, Anlegen verboten |
| 431,00 | li | Neu-Goldbeck |
| 431,30 | re | Landesgrenze |
| 431,3 | re | Alte Havelmündung „Havelort“ |
| 431,60 | re | Krügerwerder |
| 435,00 | re | Abbendorf (Haveland) |
| 436,40 | li | Neukirchen |
| 438,00 | re | Gnevsdorf |
| 438,00 | re | Einmündung des Gnevsdorfer Vorfluters (Havel) |
| 438,0 - 445,5 | re | NSG, Anlegen verboten |
| 438,60 | re | Rühstedt |
| 440,20 | li | Schönberg am Deich |
| 441,8 - 459,5 | li | NSG, Anlegen verboten |
| 442,50 | li | Kamps |
