Kilometrierung der Weißen Elster
Weiße Elster ab Grenze Tschechien bis Mündung Saale
| km | re/li | Ortschaft, Besonderheit |
|---|---|---|
| 233,6 | Wehr Bad Elster (Grenze) | |
| Bad Elster | ||
| 226,38 | Wehr Adorf | |
| Adorf, Bahnhof (Strecke Adorf - Plauen - Leipzig und Vogtlandbahn) | ||
| 210,2 | Halbmondwehr bei Oelsnitz | |
| Oelsnitz Wehr? Tanzermühle, Walkmühle Wehr Adlermühle, kleine Brücke kleine Brücke, rechts Busbahnhof Straßenbrücke Bahnhofstraße Straßenbrücke Alte Bahnhofstraße links Bahnhof (Strecke Adorf - Plauen - Leipzig und Vogtlandbahn) Wehr Steinmühle, Abzweig Mühlgraben Straßenbrücke (Mühlstraße) Straßenbrücke (Am Mühlgraben) Zufluss Mühlgraben | ||
| 204 | Talsperre Pirk | |
| Auslauf Talsperre Pirk | ||
| Straßenbrücke Magwitz - Göswein | ||
| Eisenbahnbrücke Strecke Plauen - Oelsnitz | ||
| li | Mündung Triebel | |
| Straßenbrücke B 173 | ||
| re | Bahnhof Pirk (Vogtlandbahn Strecke Plauen - Bad Elster) | |
| li | Mündung Feilebach | |
| Autobahnbrücke A72 | ||
| 198,5 | Wehr Weischlitz Oberweischlitzmühle Straßenbrücke, Bahnhof |
|
| li | Bahnhof Kürbitz (Strecke 541 Gera - Greiz - Plauen - Weischlitz) | |
| Straßenbrücke Kröstau - Kürbitz | ||
| Eisenbahnbrücke Strecke Gera - Weischlitz | ||
| 194,1 | Wehr Straßberg, Straßenbrücke Straßberg - Siedlung Possig | |
| 192,8 | Straßenbrücke Leuchtsmühlenweg, rechts zum Bahnhof Plauen-Zellwolle (Strecke Gera - Weischlitz) | |
| 192 | Plauen: kleine Brücke, kleine Brücke am Unteren Bahnhof (re), Straßenbrücke (Böhler Straße, B92), Straßenbrücke (Syra Straße), gleich daneben die alte Brücke, Fußgängerbrücke (Auenstraße), Straßenbrücke (Stresemannstraße, Straßenbrücke (Rähnisstraße/Liebigstraße), Straßenbrücke (Hammerplatz), re Bahnhof Plauen-Crieschwitz (Gera - Weischlitz), Straßenbrücke (Dresdener Straße B173), Eisenbahnbrücke Strecke (Strecke Gera - Weischlitz), Straßenbrücke (Friesenweg) | |
| 190,5 | Eisenbahnbrücke (Strecke Gera - Weischlitz) | |
| 190,3 | Stadtwehr Plauen | |
| 190,0 | Fußgängerbrücke | |
| 188,4 | Eisenbahnbrücke Strecke Gera - Weischlitz | |
| 188,2 | re | Fußgängerbrücke Wanderweg, re nach Möschwitz und Campingplatz an der Talsperre Pöhl Gasthof Lochbauer bei Plauen Pfaffengutstr. 30, 08525 Plauen |
| 184 | Eisenbahnbrücke Strecke Gera - Weischlitz | |
| 181,9 | Elstertalbrücke bei Alt Jocketa (Strecke Leipzig - Hof und Vogtlandbahn Strecke Zwickau - Bad Elster), re Bahnhof Jocketa (Vogtlandbahn) | |
| 181,8 | Wehr Barthmühle | |
| 181,8 | Straßenbrücke, zum Bahnhof Barthmüle (Strecke Gera - Weischlitz) | |
| 181,7 | re | Mündung Trieb |
| 180 | Talsperre Pöhl | |
| 179,8 | Eisenbahnbrücke (Strecke Gera - Weischlitz) | |
| 178,9 | (176,7 Wehr Rentzschmühle), re Bahnhof Rentzschmühle (Strecke Gera - Weischlitz), 2 Bahnbrücken | |
| 178,9 | Beginn Steinicht WW-Strecke, jetzt Naturschutzgebiet | |
| 173,5 | Wehr Gippe, Betonquader im Wehr, Links umtragen | |
| 173,4 | Wehr Franzmühle | |
| 173,4 | Straßenbrücke, Eisenbahnbrücke und Straßenbrücke B92, Bahnhof Elsterberg Kunstseidenwerk, dann wieder Straßenbrücke B92 dahinter Bahnbrücke dazwischen Elsterberg | |
| 171,7 | Spundwand | |
| 171,5 | Eisenbahnbrücke | |
| 171,3 | Wehr Elsterberg, rechts umtragen | |
| 171,3 | Ende der Wildwasserstrecke, Straßenbrücke B92, | |
| 171,3 | Elsterberg, Bahnhof im Süden von Elsterberg | |
| Eisenbahnbrücke Strecke Elsterberg - Greiz | ||
| li | Mündung Tremnitzbach | |
| re | Bahnhof im Norden von Elsterberg | |
| 169,4 | Wehr Noßwitz, rechts umtragen | |
| Straßenbrücke Schaltisweg zum Stausee Greiz-Dölau davor links Mündung (Mühlgraben?) von Wehr Noßwitz oder Wehr Dölau | ||
| 167,3 | Wehr Dölau, rechts umtragen | |
| re | Dölau | |
| re | Straßenbrücke Liebigstr. (rechts zum Bahnhof Dölau) vor Liebigstr. evtl. Bahnbrücke Nebengleis | |
| Pegel Greitz Eisenbahnbrücke Straßenbrücke B92 (Plauensche Str.) Eisenbahnbrücke Eisenbahnbrücke re Mündung Göltzsch Straßenbrücke Mylauer Str. Straßenbrücke Eisenbahnbrücke Straßenbrücke Straßenbrücke Straßenbrücke Schloßbergstr. Eisenbahnbrücke kleine Brücke (Parkgasse) kleine Brücke im Park | ||
| 164,9 | zerstörtes Wehr, Trümmer | |
| 163 | Wehr, links umtragen | |
| Greiz: zwischen Greiz und Neumühle-Ort 3 Eisenbahnbrücken, Straßenbrücke in Neumühle, li Bahnhof Neumühle | ||
| 158,5 | Wehr Neumühle, rechts umtragen | |
| 2 Wehre dicht hintereinander | ||
| 156,5 | Wehr Lehnsmühle, rechts umtragen | |
| 155 | Wehr | |
| 154,2 | Wehr Rüßdorf | |
| 152,5 | Wehr Rüßdorf Straßenbrücke Rüßdorf, Eisenbahnbrücke | |
| 150,4 | Wehr Eulamühle, rechts umtragen | |
| 148,2 | Wehr Berga, rechts umtragen re Bahnhof Berga / Pöltschen? | |
| Straßenbrücke B175 Weida-Berga | ||
| 146 | Wehr Clodramühle, li Clodramühle, re Hammermichelbaude, li zum Campingplatz Clodra auf dem Berg | |
| Eisenbahnbrücke bei Großdraxdorf Strecke Greiz - Wünschendorf | ||
| re | Mündung Fuchsbach | |
| Bahnbrücke bei Cronschwitz | ||
| li | Wünschendorf - Cronschwitz | |
| Straßenbrücke in Cronschwitz | ||
| 136 | Wehr Wünschendorf, links umtragen | |
| Straßenbrücke in Wünschendorf, re Wünschendorf zum Bhf | ||
| 135,4 | li | Mündung Weida |
| Eisenbahnbrücke Strecke Wünschendorf - Weida | ||
| Eisenbahnbrücke Strecke Gera - Wünschendorf | ||
| li | Bahnhof Wünschendorf Nord (Meilitz) | |
| Straßenbrücke Meilitz | ||
| li | Haltepunkt Gera-Röppisch (Strecke Gera-Weida) | |
| Straßenbrücke in Gera-Lietz (Zoitzstr.) | ||
| dicht dahinter Bahnbrücke | ||
| 130 | Wehr Liebschwitz, zerstört, evtl. links fahren oder rechts umtragen | |
| 126 | Wehr Gera-Zwötzen, links umtragen Bootshaus? | |
| Pegel Gera-Langenberg Eisenbahnbrücke Straßenbrücke (Zwötzener Brücke) kleine Brücke re Mühlgraben Straßenbrücke B 92 (Straße der DSF) Heinrichsbrücke B 2 kleine Brücke Tschaikowskistr kleine Brücke Sebastian-Bach-Str. Brücke Küchengartenallee/Mohrenplatz Straßenbrücke Schellinstr re Mündung Mühlgraben Bahnbrücke Straßenbrücke Franzosenweg | ||
| Autobahnbrücke A4 | ||
| Brücke Elsterradweg, rechts Ort Stublach, Bahnanschluss | ||
| li | Mündung Triebe | |
| 115 | Wehr Bad Köstritz, rechts umtragen | |
| Straßenbrücke Bad Köstritz | ||
| Bahnbrücke | ||
| li | Caaschwitz | |
| re | Silbitz (Radwegbrücke?) | |
| 109,2 | Wehr Tauchlitz, links umtragen | |
| Brücke in Tauchlitz | ||
| li | Mündung Rauda | |
| 108 | Crossen | |
| 108,5 | Straßenbrücke in Crossen | |
| 104,8 | li | Trebnitz |
| 103 | li | Wetterzeube |
| 102,9 | Wehr Wetterzeube, rechts umtragen | |
| 102,7 | Straßenbrücke Wetterzeube - Koßwerda li Wetterzeube, Bahnhof |
|
| 101,9 | li | Mündung Mühlgraben |
| 101,5 | li | Schleckwerda |
| 99 | Schkauditz | |
| 97,8 | Wehr Neumühle bei Haynsburg Kanuverein Zeitz | |
| 97,4 | Straßenbrücke, links Bahnhof Haynsburg sehr nah am Fluss + Radweg | |
| 95,1 | re | Mündung Aga |
| ca bei 94 | li | Saalsitz, Weingut Saalsitz mit Vinothek Saale-Unstrut |
| 94 | Wehr Zeitz, links umtragen, rechts Mühlgraben zum Bootshaus Kanu Zeitz re Großosida, danach Furth danach geplante Brücke Ortsumgehung B2n / B91n | |
| 91,9 | August-Bebel-Brücke, rechts Mündung Mühlgraben | |
| 91,2 | Wehr | |
| 90,8 | Friedrich-Engels-Brücke | |
| 90,4 | links Bahnhof und Busbahnhof | |
| 90 | Auebrücke | |
| 89,9 | re | Mündung Mühlgraben |
| 89,4 | Fußgängerbrücke, rechts Schwimmbad | |
| 87,7 | Eisenbahnbrücke Strecke nach Rehmsdorf (?) | |
| 85,1 | noch eine Bahnbrücke Rehmsdf | |
| 84,8 | re | Abzweig ? Mühlengraben ? |
| 84,5 | re | Brücke Bornitz, Bahnhof? |
| Brücke, links Draschwitz | ||
| 81,1 | re | Mündung Mühlgraben |
| 81 | Straßenbrücke, re Ostrau links Reuden, Bahnhof | |
| kurvenreicher Elsterabschnitt Wanderwegbrücken 71,5 und 73,8 | ||
| 77 | Wehr Profen, links Abzweig Mühlgraben | |
| Brücke bei Profen | ||
| Brücke bei Altengroitzsch(Elstertrebnitz-Groitzscher Aue) | ||
| Straßenbrücke B 2 bei Pegau, dann noch eine Straßenbrücke (Leipziger Straße) dann Eisenbahnbrücke Strecke Pegau Ost - Groitzsch ?? kleine Brücke bei pegau-Carsdorf, dann links Durchstich Mühlgraben rechts Mündung Schnauder, re Audigast | ||
| 70 | Schüttung Pegau | |
| Straßenbrücke Döhlen - Wiederau | ||
| 62 | Wehr Zwenkau (ab hier künstlicher Flußlauf) | |
| Brücke in Kleindalzig (Wiederauer Straße) | ||
| Brücke in Zitzschen (Kitzner Straße) | ||
| Autobahnbrücke A38 | ||
| li | Bahnhof Knautnaundorf | |
| Brücke B 186 bei Knautnaundorf | ||
| 57 | re | Elsterstausee, dahinter Cospudener See |
| Brücke in Knauthain (Cocciusstraße) | ||
| Brücke in Knauthain (Parkstraße) | ||
| 55 | Wehr Leipzig Knautkleeberg, -Großzschocher | |
| Brücke in Großzschocher (Brückenstraße) | ||
| Eisenbahnbrücke bei Großzschocher, S-Bahn-Strecke Plagwitz - Markkleeberg | ||
| 52 | Walzenwehr Kleinzschocher, re Flutkanal (Paußnitzbrücke/Schleußiger Weg, Bootshaus und -verleih, dahinter rechts Mündung Pleiße, Brücke Rennbahnsteg, Sachsenbrücke (Anton-Brückner-Allee), Klingerbrücke) li Elster (Schleußiger Brücke, Brücke Limburger Straße, Brücke Industriestraße, links Zufluss Kanal ????`, , , , | |
| Nonnenbrücke | ||
| li | Restaurant & Café "Weiße Elster", Nonnenstr. 5e, Tel./Fax 0341/4800542, Funk 0179/2418030, tägl. 12-24 Uhr | |
| Könneritzbrücke | ||
| Brücke Karl-Heine-Straße | ||
| links Abzweig Kleine Luppe, kleine Brücke) | ||
| Zusammentreffen Elsterflutbecken und Elster, Beginn Elsterbecken, Brücke (Am Elsterwehr) | ||
| 45 | Bootshaus | |
| Zeppelinbrücke (B 87, B 181) | ||
| Landauer Brücke | ||
| Abzweig Elster, Luppe, ? ganz rechts = Elster, dann re Zufluss Elstermühlgraben, Brücke Marienweg und gleich dahinter re Mündung Parthe | ||
| Eisenbahnbrücke S-Bahn Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Möckern | ||
| Radwegbrücke (je vor und hinter s-Bahn?) | ||
| Straßenbrücke Slevoigtstraße | ||
| Brücke Bahnlinie Leutzsch-Wiederitzsch | ||
| Bauernbrücke (Am Hirtenhaus), zum Auensee (Freibad, Bootsverleih) | ||
| Straßenbrücke (Rittergutsstraße) | ||
| li | Campingplatz Auensee | |
| 42 | Wehr Leipzig-Wahren, li umtragen, Bootshaus | |
| kleine Brücke (An der Elster) | ||
| Brücke evtl am/auf Wehr | ||
| 41 | Wehr Stahmeln, li umtragen | |
| 39 | Wehr Lützschena, links umtragen | |
| 2 Brücken in Lützschena - Schloßweg und eine hinterm Schloß | ||
| Brücke in Quasnitz (Am Brunnen) | ||
| 37 | Wehr Quasnitz/Hänichen, links umtragen | |
| Brücke Modelwitz | ||
| 34 | Wehr Modelwitz, links umtragen | |
| davor könnte auch ein Wehr sein, direkt an der Brücke B186 Schkeuditz (Dölziger Straße) | ||
| Mittelbrücke / Am Wasserwerk | ||
| 30 | Wehr Wehlitz, links umtragen | |
| Brücke Wehlitz (Auenstraße) | ||
| 26 | Wehr Rübsen, ??? vor der Luppemündung? links umtragen (evtl. Camping bei Rübsen) | |
| 20,9 | Autobahnbrücke A9 | |
| 20,4 | li | Mündung Luppe |
| 18 | Brücke Oberthau | |
| 19 ??? | ???? Wehr Wesenitz ??? bei Lochau, links umtragen | |
| 15 | re | Weßmar |
| 13,9 | Brücke Raßnitz, re Raßnitz | |
| 12 | Wesenitz | |
| 10,5 | Brücke Lochau - Burg Liebenau | |
| 9,3 | Wehr Lochau, kleine Brücke | |
| 9,8 | Bahnbrücke Strecke??? | |
| 8,3 | Wehr Döllnitz, links umtragen | |
| 7,4 | kl. Brücke Osendorf, 5,7 dann Brücke Zum Burgholz | |
| davor Mündung Stille Elster | ||
| 4 | Eisenbahnbrücke Strecke Halle-Merseburg | |
| 3,3 | Straßenbrücke B 91 | |
| 3,1 | Wehr Halle Ammendorf, links umtragen, dahinter nochaml Elsterarm-Mündung | |
| 1 | Beesen, kleine Brücke und Brücke Am Wasserwerk | |
| 0 | Mündung in die Saale bei km 102,5 davor noch Mündung Stilles Wasser/Steinlache/Gerwische |



